<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TIRcenter.eu</title>
	<atom:link href="http://www.tircenter.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tircenter.eu</link>
	<description>Wszystko o TIR-ach w jednym miejscu!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 06:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tragiczny wypadek koło Olsztyna, cztery osoby zginęły</title>
		<link>http://www.tircenter.eu/tragiczny-wypadek-kolo-olsztyna-cztery-osoby-zginely</link>
		<comments>http://www.tircenter.eu/tragiczny-wypadek-kolo-olsztyna-cztery-osoby-zginely#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TIRcenter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[objazdy]]></category>
		<category><![CDATA[policja]]></category>
		<category><![CDATA[tir]]></category>
		<category><![CDATA[wypadek]]></category>
		<category><![CDATA[zablokowana droga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tircenter.eu/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[Cztery osoby zginęły w wypadku, do którego doszło dzisiaj koło Olsztyna &#8211; podała TVN 24. Do tragedii doszło na drodze krajowej nr 16 na wysokości miejscowości Nowe Marcinkowo (warmińsko-mazurskie). Zderzył się tir przewożący żwir z samochodem osobowym. W wyniku kolizji śmierć poniosły cztery osoby, które podróżowały samochodem osobowym. Jak na razie nie wiadomo, co było [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tircenter.eu/tragiczny-wypadek-kolo-olsztyna-cztery-osoby-zginely"><img src="http://www.tircenter.eu/wp-content/uploads/2012/05/wypadek-150x83.jpg" alt="" title="wypadek" width="150" height="83" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3955" /></a> Cztery osoby zginęły w wypadku, do którego doszło dzisiaj koło Olsztyna &#8211; podała TVN 24.<br />
<span id="more-3953"></span><br />
Do tragedii doszło na drodze krajowej nr 16 na wysokości miejscowości Nowe Marcinkowo (warmińsko-mazurskie).</p>
<p>Zderzył się tir przewożący żwir z samochodem osobowym.</p>
<p>W wyniku kolizji śmierć poniosły cztery osoby, które podróżowały samochodem osobowym. Jak na razie nie wiadomo, co było przyczyną zderzenia.</p>
<p>Na miejscu wypadku pracują służby. Droga jest zablokowana. Policja organizuje objazdy.</p>
<p><strong>źródło:</strong> www.onet.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tircenter.eu/tragiczny-wypadek-kolo-olsztyna-cztery-osoby-zginely/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro: objazd niedokończonej A2 krajową nr 2</title>
		<link>http://www.tircenter.eu/euro-objazd-niedokonczonej-a2-krajowa-nr-2</link>
		<comments>http://www.tircenter.eu/euro-objazd-niedokonczonej-a2-krajowa-nr-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TIRcenter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[A2]]></category>
		<category><![CDATA[autostrada]]></category>
		<category><![CDATA[budowa dróg]]></category>
		<category><![CDATA[drogi krajowe]]></category>
		<category><![CDATA[drogi na Euro]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>
		<category><![CDATA[objazd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tircenter.eu/?p=3947</guid>
		<description><![CDATA[Wariant objazdu autostrady A2 przygotowany na Euro 2012 zakłada skierowanie ruchu na drogę krajową nr 2 &#8211; powiedział we wtorek minister transportu Sławomir Nowak. Podkreślił jednocześnie, że na części A2 Stryków-Konotopa prędkość zostanie ograniczona do 70 km/godz. Nadal nie wiadomo, czy uda się przygotować drogę na mistrzostwa. Szczególny problem stanowi środkowy odcinek C o długości [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tircenter.eu/euro-objazd-niedokonczonej-a2-krajowa-nr-2"><img src="http://www.tircenter.eu/wp-content/uploads/2012/05/węzeł-Konotopa-150x93.jpg" alt="" title="węzeł Konotopa" width="150" height="93" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3949" /></a> Wariant objazdu autostrady A2 przygotowany na Euro 2012 zakłada skierowanie ruchu na drogę krajową nr 2 &#8211; powiedział we wtorek minister transportu Sławomir Nowak.<br />
<span id="more-3947"></span><br />
Podkreślił jednocześnie, że na części A2 Stryków-Konotopa prędkość zostanie ograniczona do 70 km/godz. Nadal nie wiadomo, czy uda się przygotować drogę na mistrzostwa. Szczególny problem stanowi środkowy odcinek C o długości 20 km. </p>
<p>Szef resortu przypomina, że warianty awaryjne objazdów obowiązujących w trakcie mistrzostw są gotowe. W rozmowie z TVN24 tłumaczył, iż kibice, jadący od strony Poznania do stolicy, za Strykowem mogą jeszcze przejechać odcinkiem A i kawałkiem odcinka B autostrady Stryków-Konotopa. </p>
<p>&#8222;Tam na węźle z drogą krajową nr 70 skręcimy w lewo, aby dostać się do drogi krajowej nr 2 (&#8230;). Dwójką przejedziemy kilkadziesiąt kilometrów, żeby w węźle Grodzisk z powrotem włączyć się w autostradę A2 i wjechać autostradą do Warszawy w Konotopie&#8221; &#8211; objaśniał Nowak. </p>
<p>Do stolicy kibiców będzie przygotowany duży parking. Z niego będą oni mogli dalej pojechać komunikacją miejską.</p>
<p>Nowak nadmienił, że na odcinku najbliżej Łodzi, tj. budowanym przez Eurovię odcinku nie ma jeszcze warstwy ścieralnej drogi. &#8222;Tam ograniczymy prędkość do 70 km na godz.&#8221; &#8211; powiedział. Pozostałe odcinki umożliwią kierowcom jazdę z prędkością 140 km/godz.</p>
<p><strong>źródło:</strong> www.trans.info</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tircenter.eu/euro-objazd-niedokonczonej-a2-krajowa-nr-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W weekend wzrasta ruch graniczny</title>
		<link>http://www.tircenter.eu/w-weekend-wzrasta-ruch-graniczny</link>
		<comments>http://www.tircenter.eu/w-weekend-wzrasta-ruch-graniczny#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TIRcenter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[celnicy]]></category>
		<category><![CDATA[granica]]></category>
		<category><![CDATA[przejście graniczne]]></category>
		<category><![CDATA[ruch na granicy]]></category>
		<category><![CDATA[Służba Celna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tircenter.eu/?p=3943</guid>
		<description><![CDATA[Natężenie ruchu na granicy, a tym samym czas oczekiwania na przekroczenie granicy, zmienia się w zależności od dnia tygodnia. Dodatkowo na jego wzrost wpływają także okresy weekendowe i świąteczne. Ruch graniczny istotnie zwiększa się w końcu tygodnia (sobota-niedziela), ponieważ wtedy na granice docierają ciężarówki, które po załadowaniu w firmach całej zachodniej Europy i wysłaniu w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tircenter.eu/wp-content/uploads/2012/05/granica-150x100.jpg" alt="" title="granica" width="150" height="100" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3945" /> Natężenie ruchu na granicy, a tym samym czas oczekiwania na przekroczenie granicy, zmienia się w zależności od dnia tygodnia. Dodatkowo na jego wzrost wpływają także okresy weekendowe i świąteczne.<br />
<span id="more-3943"></span><br />
Ruch graniczny istotnie zwiększa się w końcu tygodnia (sobota-niedziela), ponieważ wtedy na granice docierają ciężarówki, które po załadowaniu w firmach całej zachodniej Europy i wysłaniu w trasę mają dostarczyć towar do odbiorców we wschodniej Europie na początku kolejnego tygodnia.</p>
<p>Sytuację tę potwierdza również analiza czasu oczekiwania oraz liczby odprawionych pojazdów na przejściach granicznych z Ukrainą, Białorusią i Rosją (na przejściach granicznych w Bezledach, Medyce, Korczowej i Dorohusku) w okresie od 1.03.2012 do 30.04.2012 r.</p>
<p>W przypadku analizowanego okresu – pierwsze weekendy marca wyróżniały się dwukrotnie dłuższym średnim czasem oczekiwania, niż w dniach powszednich. Średni czas oczekiwania, (biorąc pod uwagę zarówno kierunek przywozowy jak i wywozowy) w dni robocze kształtował się na poziomie ok. 2 godzin, zaś w weekend ok. 4 godzin.</p>
<p>Przełom marca i kwietnia to wzrost średniego czasu oczekiwania zarówno w dni powszednie jak i w weekend. Wiązało się to przedświątecznym wzrostem obrotu. Także w pozostałych tygodniach kwietnia w soboty i niedziele kierowcy ciężarówek oczekiwali na przekroczenie granicy dłużej niż w okresach od poniedziałku do piątku, chociaż różnica czasu oczekiwania nie była już tak duża. W związku z tym, że w piątek i sobotę, na granicę dojeżdża dużo więcej pojazdów, czas oczekiwania samochodów ciężarowych na wyjazd z Polski w weekend nierzadko sięga ponad 12 godzin.</p>
<p>Jednocześnie, w ostatnich dniach wyraźnie spadła liczba ciężarówek wjeżdżających do Polski ze Wschodu. Wynika to faktu, że w Rosji i na Białorusi było kilka dni wolnych od pracy z okazji Dnia Zwycięstwa. Po zakończeniu okresu urlopów związanych z tym świętem należy się spodziewać znaczącego wzrostu natężenia.</p>
<p><strong>źródło:</strong> etransport.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tircenter.eu/w-weekend-wzrasta-ruch-graniczny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tragiczny wypadek na krajowej &#8222;ósemce&#8221; koło Zambrowa</title>
		<link>http://www.tircenter.eu/tragiczny-wypadek-na-krajowej-osemce-kolo-zambrowa</link>
		<comments>http://www.tircenter.eu/tragiczny-wypadek-na-krajowej-osemce-kolo-zambrowa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TIRcenter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[DK 8]]></category>
		<category><![CDATA[informacje drogowe]]></category>
		<category><![CDATA[podlaskie]]></category>
		<category><![CDATA[wypadek]]></category>
		<category><![CDATA[zablokowana droga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tircenter.eu/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[Dwie osoby zginęły na miejscu w czołowym zderzeniu osobowego Volvo z ciężarówką, do którego doszło rano we wtorek koło miejscowości Ostróżne niedaleko Zambrowa (woj. podlaskie), na trasie krajowej nr 8. Droga jest zupełnie zablokowana &#8211; podała policja. Jak poinformowała Justyna Aćman z zespołu prasowego podlaskiej policji, na razie nie ma wyznaczonych objazdów, nie wiadomo też, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tircenter.eu/tragiczny-wypadek-na-krajowej-osemce-kolo-zambrowa"><img src="http://www.tircenter.eu/wp-content/uploads/2012/05/Tragiczny-wypadek-150x97.jpg" alt="" title="Tragiczny wypadek" width="150" height="97" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3941" /></a> Dwie osoby zginęły na miejscu w czołowym zderzeniu osobowego Volvo z ciężarówką, do którego doszło rano we wtorek koło miejscowości Ostróżne niedaleko Zambrowa (woj. podlaskie), na trasie krajowej nr 8. Droga jest zupełnie zablokowana &#8211; podała policja.<br />
<span id="more-3939"></span><br />
Jak poinformowała Justyna Aćman z zespołu prasowego podlaskiej policji, na razie nie ma wyznaczonych objazdów, nie wiadomo też, jak długo potrwają utrudnienia na trasie, na której doszło do wypadku.</p>
<p>Ze wstępnych ustaleń wynika, że osobowe Volvo, którym jechały dwie osoby, zjechało na przeciwny pas ruchu wprost pod ciężarówkę marki MAN. Zginęły dwie osoby z auta osobowego.</p>
<p>Aćman dodała, że uderzenie było tak silne, że na razie trudno jest zidentyfikować nawet płeć ofiar wypadku.</p>
<p><strong>źródło:</strong> polskalokalna.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tircenter.eu/tragiczny-wypadek-na-krajowej-osemce-kolo-zambrowa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiercą baki i kradną paliwo na potęgę!</title>
		<link>http://www.tircenter.eu/wierca-baki-i-kradna-paliwo-na-potege</link>
		<comments>http://www.tircenter.eu/wierca-baki-i-kradna-paliwo-na-potege#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TIRcenter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[bak]]></category>
		<category><![CDATA[ceny paliw]]></category>
		<category><![CDATA[kradzież paliwa]]></category>
		<category><![CDATA[paliwo]]></category>
		<category><![CDATA[pusty bak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tircenter.eu/?p=3935</guid>
		<description><![CDATA[Kradzież benzyny i oleju napędowego staje się w Polsce prawdziwą plagą. Kradną kierowcy cystern i TIR-ów, robotnicy budowalni i handlowcy, kolejarze, a nawet uczniowie. Ale dochodzi już do tego, że złodzieje przewiercają baki prywatnych samochodów osobowych stojących na parkingach &#8211; alarmuje w najnowszym wydaniu magazyn ekonomiczny &#8222;Bloomberg Businessweek Polska&#8221;. Liczba kradzieży rośnie wraz z ceną [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tircenter.eu/wierca-baki-i-kradna-paliwo-na-potege"><img src="http://www.tircenter.eu/wp-content/uploads/2012/05/kradzież-paliwa-150x100.jpg" alt="" title="kradzież paliwa" width="150" height="100" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3937" /></a> Kradzież benzyny i oleju napędowego staje się w Polsce prawdziwą plagą. Kradną kierowcy cystern i TIR-ów, robotnicy budowalni i handlowcy, kolejarze, a nawet uczniowie. Ale dochodzi już do tego, że złodzieje przewiercają baki prywatnych samochodów osobowych stojących na parkingach &#8211; alarmuje w najnowszym wydaniu magazyn ekonomiczny &#8222;Bloomberg Businessweek Polska&#8221;.<br />
<span id="more-3935"></span><br />
Liczba kradzieży rośnie wraz z ceną litra na stacji, a że ceny paliw w Polsce biją kolejne rekordy, złodziejski proceder narasta. W zeszłym roku policja odnotowała blisko 19 tys. przestępstw, polegających na kradzieży paliwa. To ponad dwa razy więcej niż w 2007 roku. Benzyna podrożała w ciągu tych czterech lat o 21 proc., a olej napędowy o 35 proc. Kierowcy cystern nadal z powodzeniem stosują metody sprawdzone jeszcze a PRL-u. Wciąż sprawdzają się np. podwieszane wewnątrz zbiorników wiaderka.</p>
<p>- Pracodawcy nie okrada może jeden na pięciu kierowców TIR-ów &#8211; twierdzą przedstawiciele firmy Data System, która specjalizuje się instalowaniu urządzeń monitorujących. Co miesiąc kradną paliwo warte 2-3 tys. zł. W skali kraju oznacza to około 300 mln zł miesięcznie i ponad 3,5 mld zł rocznie. Po zainstalowaniu urządzeń monitorujących okazuje się nagle, że ciężarówka marki kamaz lub tatra pali 40 litrów na 100 km, a nie blisko 100 litrów, jak bywało wcześniej. Kolejarze wypompowują olej napędowy wprost z silnika lokomotyw. Potrafią w ten sposób w ciągu 3-4 minut skraść ponad 200 litrów paliwa. &#8222;W środowisku mówi się, że każdy doświadczony kolejarz ma w torbie butelkę wody mineralnej, kanapki, klucz nr 10 oraz kranik&#8221; &#8211; czytamy w reportażu &#8222;Bloomberg Businessweek Polska&#8221;. Te dwa ostatnie akcesoria służą do umiejętnego wykradania paliwa wpompowanego do silnika lokomotywy. </p>
<p>Systemy monitorujące zamawiają coraz częściej nie tylko firmy transportowe, ale i budowlane. Czujniki poziomu paliwa są instalowane w koparkach i spychaczach, ale również w maszynach do ubijania piachu i w agregatach prądotwórczych, które mają baki pojemności zaledwie kilku litrów. Coraz powszechniejsze są ucieczki z pełnym bakiem ze stacji benzynowych. Kilka lat temu złodziej kradł w ten sposób jednorazowo paliwo warte 100-200 zł, obecnie &#8211; nawet 800 zł. W ubiegłym roku pojawiły się w Polsce pierwsze przypadki wypompowywania paliwa z wielkich podziemnych zbiorników na stacjach. Ale złodzieje sięgają nawet po paliwo z baków prywatnych aut &#8211; coraz więcej jest przypadków przewiercania banków w takich samochodach.</p>
<p><strong>źródło:</strong> logsped.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tircenter.eu/wierca-baki-i-kradna-paliwo-na-potege/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolizja autem służbowym</title>
		<link>http://www.tircenter.eu/kolizja-autem-sluzbowym</link>
		<comments>http://www.tircenter.eu/kolizja-autem-sluzbowym#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TIRcenter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[AC]]></category>
		<category><![CDATA[auto służbowe]]></category>
		<category><![CDATA[ciągnik siodłowy]]></category>
		<category><![CDATA[kolizja]]></category>
		<category><![CDATA[tir]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tircenter.eu/?p=3930</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli samochód posiada AC pracownik nie poniesie żadnych kosztów. Przy braku ubezpieczenia pracodawca może obciążyć kosztami pracownika. Firmy ubezpieczeniowe likwidują szkody na podstawie dokumentu sporządzonego przez uczestników kolizji. Zależnie od wykupionego ubezpieczenia, kierowca firmowego samochodu może ponieść koszty naprawy auta czy uszkodzonego ładunku. Jeżeli kierowca nie poczuwa się do winy nie powinien przyjmować mandatu. Jeżeli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tircenter.eu/kolizja-autem-sluzbowym"><img src="http://www.tircenter.eu/wp-content/uploads/2012/05/kolizja-tira-150x112.jpg" alt="" title="kolizja tira" width="150" height="112" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3932" /></a> Jeżeli samochód posiada AC pracownik nie poniesie żadnych kosztów. Przy braku ubezpieczenia pracodawca może obciążyć kosztami pracownika.<br />
<span id="more-3930"></span><br />
Firmy ubezpieczeniowe likwidują szkody na podstawie dokumentu sporządzonego przez uczestników kolizji. Zależnie od wykupionego ubezpieczenia, kierowca firmowego samochodu może ponieść koszty naprawy auta czy uszkodzonego ładunku.</p>
<p>Jeżeli kierowca nie poczuwa się do winy nie powinien przyjmować mandatu.</p>
<p>Jeżeli kierowca nie poczuwa się do winy i nie może dojść do porozumienia z pozostałymi uczestnikami zdarzenia, nie powinien przyjmować mandatu od policji. W ten sposób otwarta pozostaje możliwość przeprowadzenia sprawy cywilnej, w której pozwanym zazwyczaj jest zakład ubezpieczeń. W efekcie nierzadko zmienia się ocena winnego wypadku. Można też dowodzić, że do wypadku doszło z przyczyn niezależnych od kierowcy. Przyjęcie mandatu stanowi tymczasem przyznanie się do winy.</p>
<p><strong>źródło:</strong> 4trucks.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tircenter.eu/kolizja-autem-sluzbowym/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uwaga kierowcy! Nowy taryfikator punktów</title>
		<link>http://www.tircenter.eu/uwaga-kierowcy-nowy-taryfikator-punktow</link>
		<comments>http://www.tircenter.eu/uwaga-kierowcy-nowy-taryfikator-punktow#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TIRcenter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[ile mandatu]]></category>
		<category><![CDATA[kolizja]]></category>
		<category><![CDATA[mandat]]></category>
		<category><![CDATA[mandat karny]]></category>
		<category><![CDATA[mandat karny ile dni]]></category>
		<category><![CDATA[policja]]></category>
		<category><![CDATA[punkty karne]]></category>
		<category><![CDATA[taryfikator mandatów]]></category>
		<category><![CDATA[wykroczenie]]></category>
		<category><![CDATA[wypadek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tircenter.eu/?p=3926</guid>
		<description><![CDATA[9 maja br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych wprowadzające nowy taryfikator punktów. Po upływie 30 dni, czyli od 9 czerwca br. kierowcy łamiący zasady ruchu drogowego będą surowiej karani za swoje wykroczenia &#8211; poinformowało w komunikacie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego zostało poza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tircenter.eu/uwaga-kierowcy-nowy-taryfikator-punktow"><img src="http://www.tircenter.eu/wp-content/uploads/2012/05/mandat-karny-150x112.jpg" alt="" title="mandat karny" width="150" height="112" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3928" /></a> 9 maja br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych wprowadzające nowy taryfikator punktów. Po upływie 30 dni, czyli od 9 czerwca br. kierowcy łamiący zasady ruchu drogowego będą surowiej karani za swoje wykroczenia &#8211; poinformowało w komunikacie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.<br />
<span id="more-3926"></span><br />
Rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego zostało poza ministrem spraw wewnętrznych Jackiem Cichockim podpisane przez ministrów: transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka oraz sprawiedliwości Jarosława Gowina.</p>
<p>Zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci, pasażerów oraz pieszych. Propozycje te dotyczą wykroczeń, które są najbardziej uciążliwe dla uczestników ruchu drogowego oraz tych wykroczeń, które występują najczęściej. </p>
<p><strong><u>Nowy taryfikator punktów &#8211; przykładowa punktacja za wykroczenia w ruchu drogowym:</u></strong><br />
- Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych &#8211; 5 pkt (dotychczas 0 pkt)<br />
- Rozmowa przez telefon komórkowy &#8211; 5 pkt (dotychczas 0 pkt)<br />
- Wjeżdżanie między pojazdy jadące w kolumnie &#8211; 2 pkt (dotychczas 0 pkt)<br />
- Wjeżdżanie na skrzyżowanie, jeśli na nim lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy &#8211; 2 pkt (dotychczas 0 pkt)<br />
- Zakrywanie m.in. świateł, oznaczeń czy tablic rejestracyjnych &#8211; 3 pkt (dotychczas 0 pkt)<br />
- Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym &#8211; 3 pkt (dotychczas 0 pkt)<br />
- Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym &#8211; 3 pkt (dotychczas 0 pkt)<br />
- Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru (nieużycie lub niewłaściwe użycie kierunkowskazów) &#8211; 2 pkt (dotychczas 0 pkt)<br />
- Przewóz dzieci niezgodnie z przepisami (w szczególności bez fotelika) &#8211; 6 pkt (dotychczas 3 pkt)<br />
- Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami (bez pasów lub bez kasku) &#8211; 4 pkt (dotychczas 1 pkt)<br />
- Przewożenie pasażerów w liczbie przekraczającej dopuszczalną, za każdego pasażera przewożonego w niewłaściwy sposób dodaje się 1 pkt &#8211; od 1 do 10 pkt (dotychczas 1 pkt)<br />
- Przewożenie osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy z naruszeniem przepisów &#8211; 2 pkt (dotychczas 1 pkt)<br />
- Przewożenie osób w przyczepie z naruszeniem przepisów &#8211; 2 pkt (dotychczas 1 pkt)<br />
- Ciągnięcie za pojazdem osób m.in. na nartach, sankach lub wrotkach &#8211; 5 pkt (dotychczas 0 pkt)<br />
- Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu &#8211; 10 pkt (dotychczas 8 pkt)<br />
- Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania &#8211; 6 pkt (dotychczas 5 pkt)<br />
- Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej &#8211; 10 pkt (dotychczas 8 pkt)<br />
- Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i przed nimi &#8211; 10 pkt (dotychczas 9 pkt)<br />
- Wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i przed nimi &#8211; 10 pkt (dotychczas 8 pkt)<br />
- Cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie &#8211; 5 pkt (dotychczas 3 pkt)<br />
- Niezatrzymanie pojazdu przed znakiem STOP &#8211; 2 pkt (dotychczas 1 pkt)</p>
<p><strong>źródło:</strong> logistyka.wnp.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tircenter.eu/uwaga-kierowcy-nowy-taryfikator-punktow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francja- zmiana w zakresie limitów wagowych w transporcie drogowym</title>
		<link>http://www.tircenter.eu/francja-zmiana-w-zakresie-limitow-wagowych-w-transporcie-drogowym</link>
		<comments>http://www.tircenter.eu/francja-zmiana-w-zakresie-limitow-wagowych-w-transporcie-drogowym#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TIRcenter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[44 ton]]></category>
		<category><![CDATA[DMC]]></category>
		<category><![CDATA[Francja]]></category>
		<category><![CDATA[limit wagowy we Francji]]></category>
		<category><![CDATA[przepisy Francja]]></category>
		<category><![CDATA[transport kombinowany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tircenter.eu/?p=3922</guid>
		<description><![CDATA[Rząd Francji ogłosił rozszerzenie limitu wagowego (DMC) do 44 ton na wszystkie pojazdy ciężarowe. Dotychczas waga 44 ton miała zastosowanie wyłącznie do przewozów w transporcie kombinowanym. Nowy przepis zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. źródło: pisil.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tircenter.eu/francja-zmiana-w-zakresie-limitow-wagowych-w-transporcie-drogowym"><img src="http://www.tircenter.eu/wp-content/uploads/2012/05/pojazdy-ciężarowe-150x99.jpg" alt="" title="pojazdy ciężarowe" width="150" height="99" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3924" /></a> Rząd Francji ogłosił rozszerzenie limitu wagowego (DMC) do 44 ton na wszystkie pojazdy ciężarowe.<br />
<span id="more-3922"></span><br />
Dotychczas waga 44 ton miała zastosowanie wyłącznie do przewozów w transporcie kombinowanym. Nowy przepis zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.</p>
<p><strong>źródło:</strong> pisil.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tircenter.eu/francja-zmiana-w-zakresie-limitow-wagowych-w-transporcie-drogowym/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przejazdy autostradą mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.</title>
		<link>http://www.tircenter.eu/przejazdy-autostrada-moga-stanowic-koszty-uzyskania-przychodow</link>
